HOUSE-ST1 | CEDXM | ||||
---|---|---|---|---|---|
コマンド名 | 項目 | インポート | エクスポート | 備考 | |
柱の配置 | 土台(はり)材質 | × | × | ||
断面計算する | × | × | |||
X方向土台の曲げチェック | × | × | |||
Y方向土台の曲げチェック | × | × | |||
めり込みチェック | × | × | |||
通し柱 | ○ | ○ | |||
階ごとに指定 | ○ | ○ | |||
出隅柱 | × | × | |||
柱長さ | × | × | |||
吹抜に面した通し柱 | × | × | |||
座屈拘束方向 | × | × | |||
座屈長さ | × | × | |||
低減係数(断面欠損) | × | × | |||
風 | × | × | |||
土台の配置 | 勝ち負け | × | × | ||
せん断検定用アンカーボルト | × | × | |||
はりの配置 | 幅方向の材質 | × | × | ||
部位 | ○ | ○ | ダミーばりの場合はエクスポートを行いません。 | ||
断面計算する | × | × | |||
吹抜に面した耐風梁 | × | × | |||
勝ち負け | × | × | |||
仕口 | × | × | |||
せん断力の伝達 | × | × | |||
横座屈補正係数Cb | × | × | |||
振れ止め材として有効 | × | × | |||
低減係数(断面欠損) | × | × | |||
屋根トラスの配置 | (全項目) | × | × | ||
壁の配置 | 外壁/内壁 | × | × | ||
間仕切り壁 | × | × | |||
壁倍率 左加力 |
× | ○ | 0の場合はエクスポートを行いません。 | ||
右加力 | × | × | |||
剛性低減係数Ck | × | × | |||
みかけ変形角 | × | × | |||
材質 | × | × | |||
横架材天端間高さ | × | × | |||
固定荷重 | × | × | |||
筋かいの向き | ○ | ○ | |||
筋かいの種類 | ○ | ○ | 鉄筋φ9 の場合はエクスポートを行いません。 | ||
筋かいの接合部 | × | × | |||
面材1 壁工法 |
× | ○ | |||
壁倍率 | ○ | ○ | 0の場合はエクスポートを行いません。 | ||
高さの合計 | ○ | ○ | |||
低減係数 | × | × | |||
みかけ変形角 | × | × | |||
材質 | × | × | |||
面材2 壁工法 |
× | ○ | |||
壁倍率 | ○ | ○ | 0の場合はエクスポートを行いません。 | ||
高さの合計 | ○ | ○ | |||
低減係数 | × | × | |||
みかけ変形角 | × | × | |||
材質 | × | × | |||
床・天井の配置 | (全項目) | × | × | ||
アンカーボルトの配置 | 柱脚金物とアンカーボルト | × | × | ||
引張検定をする | × | × | |||
柱心から柱脚金物まで | × | × | |||
Ld | × | ○ | |||
種類 | ○ | ○ | 2-M20の場合はエクスポートを行いません。 | ||
定着 | × | × | |||
座金 | × | ○ | 面積直接入力時はエクスポートを行いません。 | ||
A座 | × | × | |||
火打ち材の配置 | 耐風火打ち | × | × | ||
断面計算する | × | × | |||
材質 | ○ | ○ | |||
幅 | ○ | ○ | |||
せい | ○ | ○ | |||
Lxy | ○ | ○ | |||
はりへの埋め込み深さ | × | × | |||
柱接合部の配置 | (全項目) | × | × | ||
継手の配置 | (全項目) | × | × | ||
屋根面を直接受けるはり範囲指定 | (全項目) | × | × | ||
小屋裏等面積範囲の配置 | (全項目) | × | × | ||
束の配置 | (全項目) | × | × | ||
布基礎の配置 | 断面計算する | × | × | ||
主筋 上端 コンクリート縁から 主筋重心までの距離dt |
× | × | |||
下端 コンクリート縁から 主筋重心までの距離dt |
× | × | |||
基礎ばりの配置 | 断面計算する | × | × | ||
主筋 上端 コンクリート縁から 主筋重心までの距離dt |
× | × | |||
下端 コンクリート縁から 主筋重心までの距離dt |
× | × | |||
底盤の配置 | 断面計算する | × | × | ||
周辺境界条件 | × | × | |||
形状 | ○ | ○ | 配置位置は計算結果からエクスポートされます。 | ||
固定荷重 | × | × | |||
積載荷重 | × | × | |||
追加重量 | (全項目) | × | × | ||
はり特殊荷重 | (全項目) | × | × | ||
火打ち材範囲直接入力 | (全項目) | × | × | ||
区間面積・割増率直接入力 | (全項目) | × | × | ||
拘束β直接入力 | (全項目) | × | × | ||
下屋付け根直接入力 | (全項目) | × | × | ||
入隅直接入力 | (全項目) | × | × | ||
はり負担範囲直接入力 | (全項目) | × | × | ||
基礎ばり負担範囲直接入力 | (全項目) | × | × | ||
基礎ばり支点位置直接入力 | (全項目) | × | × | ||
基礎浮き上がり抵抗重量直接入力 | (全項目) | × | × | ||
布基礎底盤幅検討範囲直接入力 | (全項目) | × | × | ||
べた基礎接地圧計算範囲直接入力 | (全項目) | × | × |